- 商品详情
- 规格与包装
- 商品评价
| RFD-120L/BP2SDN8Y-PA401(B3) | |||||
| 标准型号 | RFD-120L/BP2SDN8Y-PA401(B3) | ||||
| 制冷量 | 12000W | ||||
| 制冷功率 | 4700W | ||||
| 制热量 | 13500W | ||||
| 制热功率 | 3960W | ||||
| 电辅加热功率 | 3500W | ||||
| 室内机噪音(dB(A)) | 41-52 | ||||
| 室外机噪音(dB(A)) | 60 | ||||
| 除湿量 | 其他 | ||||
| 电压/频率 | 380V/50Hz | ||||
| 室内机尺寸(宽×高×深)mm | 585*1830*405 | ||||
| 室外机尺寸(宽×高×深)mm | 946(990)*810*420 | ||||
| 循环风量(m3/h) | 2000 | ||||
| AFP值 | 3.09 | ||||
| 接入电源 | 380V | ||||
| 匹数 | 5匹 | ||||
| 能效等级 | 三级能效 | ||||
| 变频/定频 | 变频 | ||||
| 冷暖类型 | 冷暖 | ||||
| 制冷剂 | R32 | ||||
| 内机重量 | 54kg | ||||
| 外机重量 | 80kg | ||||

0
我的购物车